
Pamukkale Üniversitesi “Birlikte, bilimle, geleceğe…” sloganına sahip, 1992 senesinde Denizli’de kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. 2020 senesinin kayıtlarına göre üniversitenin 50 binden fazla öğrencisi bulunmaktadır. Hem Türkçe hem de İngilizce eğitim olanakları sunulmaktadır. Dünya çapında turistik açıdan öneme sahip hale gelmiş olan Pamukkale’de eğitim verilmektedir.
Pamukkale Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Fakülteler
Ana Başlıklar;
Kuruluşu çok eski tarihlere dayanmasa da hızla gelişim göstererek 2011 senesinde 60 bin öğrenciye ulaşmış olan Pamukkale Üniversitesi, kaliteli eğitim sunmasıyla sürekli olarak gelişim sağlayan önemli bir üniversitedir. Olimpiyat bayrağını bulunduran tek üniversite olmasıyla birlikte üniversitede modern eğitim koşulları sağlanmaktadır. Oldukça yenilikçi bir kütüphaneyi bulunduran Pamukkale Üniversitesi hem online hem de fiziksel kaynaklara sahiptir. Pek çok alanda gelişmiş koşullarda eğitim verilmektedir. Bu bağlamda üniversitenin 16 fakültesi bulunmaktadır:
- İletişim Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Teknik Eğitim Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
Pamukkale Üniversitesinin Öğrencilere Sağladığı İmkanlar
Kaliteli eğitim koşullarının yüksek yaşam standartları çerçevesinde sağlanabilmesi adına Pamukkale Üniversitesinde okuyanlar için pek çok farklı olanak sağlanmaktadır. Kendini geliştirmiş, alanına hakim öğrencilerin yetiştirilmesi kadar öğrencilerin üniversitenin sağladığı çeşitli olanaklardan faydalanabilmesi de sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda üniversite tarafından öğrencilere şu imkanlar sunulmaktadır:
- Burs imkanı: Pamukkale Üniversitesinde okuyanlar için pek çok kurum ve vakıf burslar sağlamaktadır. Öğrenciler gerekli koşulları sağlamaları halinde bu burslardan yararlanabilmektedir.
- Öğrenme imkanları: Oldukça gelişmiş ve modern bir kütüphaneye sahip olan üniversitede öğrencilerin diledikleri alanda kaynaklara ulaşabilmeleri söz konusu olmaktadır. Böylece istedikleri alanda çalışmalar yaparak kendilerini geliştirme fırsatı elde etmektedirler.
- Kampüs olanakları: Pamukkale Üniversitesinde okuyanlar kapalı spor salonunda, mini futbol sahalarında, basketbol ve veoleybol sahalarında, açık spor tesislerinde diledikleri şekilde spor yapabilmekte ve aktif bir şekilde istedikleri alanda vakit geçirebilme şansına sahip olmaktadırlar. Aynı zamanda düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sosyalleştirilmesi söz konusu olmaktadır.
4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Arkeoloji | EA | 40 | 200,71306 | 818112 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 356,98167 | 104432 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 295,78993 | 198925 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyoloji | SAY | 20 | 251,2036 | 338554 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 245,74858 | 363610 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56 | 288,83411 | 214407 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 260,77212 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 261,8435 | 296478 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 274,06507 | 426270 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 259,63613 | 531548 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 230,83869 | 704447 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 268,02978 | 274686 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 323,26918 | 164738 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 459,7854 | 24172 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Ekonometri | EA | 40 | 215,81166 | 784976 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 342,40898 | 120858 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 308,36573 | 173569 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 332,51623 | 132891 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Felsefe | EA | 60 | 210,47572 | 812882 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 263,71493 | 289214 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fizik | SAY | 20 | 230,86046 | 439960 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 311,77019 | 165911 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 55 | 290,86254 | 47976 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 365,1176 | 53021 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 261,72208 | 296478 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 313,9247 | 202500 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | SAY | 170 | 315,61602 | 159079 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 397,8804 | 27862 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisat | EA | 80 | 244,21588 | 576137 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 233,03979 | 684381 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 226,00418 | 738466 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 227,79856 | 729164 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat | SÖZ | 130 | 346,10751 | 92473 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 329,12861 | 142353 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 395,2216 | 68600 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 380,12404 | 19993 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 364,64038 | 24156 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 404,39343 | 13854 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 270,83758 | 264627 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 260,98099 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme | EA | 100 | 239,02253 | 624183 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 282,22506 | 323181 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme (İÖ) | EA | 30 | 232,29056 | 694414 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 277,85806 | 245097 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Kimya | SAY | 20 | 249,98911 | 343247 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Kimya Mühendisliği | SAY | 55 | 265,5046 | 281950 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 30 | 200,982 | 818112 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 311,45833 | 167619 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 288,18163 | 217197 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 25 | 260,68095 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Maliye | EA | 100 | 259,05109 | 462925 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Maliye (İÖ) | EA | 100 | 231,53546 | 694414 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Matematik | SAY | 65 | 261,28927 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 307,38968 | 175682 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 283,04825 | 231147 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 263,97683 | 289214 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 260,74458 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık | SAY | 80 | 350,0111 | 111459 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 393,47889 | 20051 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 40 | 216,80147 | 780325 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Organik Tarım İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 45 | 278,83891 | 242307 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 260,64879 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,70169 | 12915 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 236,00611 | 414510 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 360,75966 | 76700 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 268,41626 | 470204 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 70 | 258,01221 | 546884 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 248,38613 | 353430 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 344,30824 | 109037 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 274,04493 | 363485 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 241,83656 | 594084 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,91771 | 69431 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji | EA | 70 | 262,80504 | 433701 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 246,47727 | 560317 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 260,02131 | 455619 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tarih | SÖZ | 80 | 303,50454 | 250364 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 283,30428 | 366111 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 270,72117 | 264627 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 487,87127 | 11072 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 444,264 | 33767 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 226,05669 | 738466 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 322,33934 | 37559 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 326,74953 | 148971 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 301,24697 | 266000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 386,61722 | 24657 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 70 | 258,12427 | 470231 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | EA | 70 | 234,74953 | 664315 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 241,04156 | 604117 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 30 | 228,32902 | 729164 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 301,52754 | 230415 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 279,15707 | 338295 |
2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 30 | 271,11683 | 634693 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 226,95776 | 1177489 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Anestezi | TYT | 70 | 306,59603 | 361668 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Aşçılık | TYT | 65 | 242,94421 | 955337 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 65 | 225,90621 | 1192088 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 200,95441 | 1566417 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 200,28498 | 1580933 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 208,56845 | 1446305 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 197,98431 | 1609589 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 193,07143 | 1673919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 240,6773 | 981887 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 266,45226 | 684703 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 249,16789 | 878665 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 261,74039 | 726962 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 244,24026 | 942218 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 182,52917 | 1735828 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 180,31442 | 1739683 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 170,0747 | 1748475 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 85 | 168,55147 | 1748840 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 168,30532 | 1749030 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60 | 193,37472 | 1673919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 274,84313 | 596671 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 245,76554 | 916499 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 251,45266 | 853953 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 248,18132 | 891132 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 237,93098 | 1022368 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 234,84825 | 1063683 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 35 | 177,17058 | 1742878 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 40 | 196,91015 | 1623540 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 25 | 191,06136 | 1694640 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 80 | 227,273 | 1177489 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 30 | 169,61516 | 1748475 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 70 | 216,35512 | 1340788 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Diyaliz | TYT | 70 | 292,14042 | 457262 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 268,64947 | 654402 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Elektrik | TYT | 70 | 242,20886 | 968554 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 233,00054 | 1091740 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 25 | 184,14718 | 1733906 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 287,49623 | 494780 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 298,85221 | 409765 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 60 | 192,80358 | 1673919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 220,09591 | 1281260 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 202,77633 | 1536885 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 253,29442 | 829666 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 237,6275 | 1022368 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 172,57633 | 1746586 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 110 | 187,4697 | 1723666 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 250,34365 | 866242 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 321,10661 | 291250 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 232,01002 | 1105840 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 85 | 232,0078 | 1105840 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 222,21538 | 1251581 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 221,698 | 1251581 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 188,43759 | 1718092 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 197,2581 | 1623540 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 234,94845 | 1063683 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 211,05138 | 1416016 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 265,05131 | 695173 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Lojistik | TYT | 50 | 203,54736 | 1522027 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 184,82522 | 1731419 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Maden Teknolojisi | TYT | 30 | 200,18929 | 1580933 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Makine | TYT | 70 | 237,84609 | 1022368 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Maliye | TYT | 60 | 204,64877 | 1506977 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Maliye | TYT | 40 | 198,5618 | 1595369 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 209,64684 | 1431166 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Moda Tasarımı | TYT | 70 | 216,58124 | 1325833 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 188,0269 | 1718092 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | 190,2915 | 1703559 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 171,0556 | 1747926 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 195,92584 | 1636935 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 206,5723 | 1476770 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Organik Tarım | TYT | 20 | 189,04574 | 1711454 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Organik Tarım | TYT | 20 | 187,17899 | 1723666 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 235,74836 | 1049845 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Otomotiv Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 224,50214 | 1206871 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 215,13545 | 1355688 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Pazarlama | TYT | 25 | 168,7374 | 1748840 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 226,11132 | 1192088 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 45 | 251,80245 | 841752 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 25 | 177,39032 | 1742878 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 246,8244 | 903851 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 219,74435 | 1281260 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 267,97013 | 664336 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 291,66748 | 457262 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 284,34087 | 518621 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 181,82351 | 1737281 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 221,79178 | 1251581 |
