
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi olmaktadır. Eğitim imkânlarının oldukça iyi olması ve şehrin bütçe dostu olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 44 bini aşkın lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrenciye eğitim sağlayan köklü bir yükseköğrenim kurumudur.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Fakülteler
Ana Başlıklar;
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, geniş kapsamlı eğitim sunması ile ön plana çıkmaktadır. 1 enstitü, 11 fakülte, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokul ile hizmet veren üniversite, pek çok öğrencinin hayallerine açılan kapı olmaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bulunan fakülteler, aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.
- Eğitim Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İslami İlimler Fakültesi
- Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Simav Teknoloji Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Öğrencilere Sağladığı İmkânlar
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyanlar, kampüs içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmektedir. Uygun fiyatlı yemekhane ve düşük ücretli KYK yurtların yanı sıra pek çok etkinlik sunulmaktadır. Öğrencilerin eğitim alırken ihtiyaçlarını düşünmemesi için yapılan çalışmalar sayesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ön plana çıkmayı başarmaktadır. Üniversite tarafından sağlanan bazı olanaklar aşağıda belirtilmektedir.
Akıllı Kart: DPÜ öğrencilerine akıllı kart hizmeti verilmektedir. Bu akıllı kartlar ile okula, yurtlara, fakülte binalarına giriş yapılmaktadır. Böylece güvenlik sağlanmaktadır. Öğrenciler ve personel dışı girişlerin olmadığı üniversite, öğrencilerin eğitimleri boyunca rahat ve güvenli olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra akıllı kart ile öğrenciler toplu taşıma araçlarını kullanabilmekte, yemekhane eve kantinlerden yiyecek alınabilmektedir.
Sağlık: Mediko sağlık merkezi ile hizmet veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, öğrencilerin en iyi şekilde eğitim görmesini ve kampüs içerisinde yaşanabilecek her tür sağlık sıkıntısını giderebilmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede öğrenciler pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi işlemler bu merkezde sağlanmaktadır.
Spor: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, eğitim saatleri dışında spor ile ilgilenebilmektedir. Basketbol, futsal, voleybol, tırmanma, masa tenisi, satranç, triatlon gibi çeşitli spor hizmetleri, üniversite tarafından verilmekte olup isteyen öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır.
4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 30 | 218,14368 | 775674 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | EA | 80 | 235,38565 | 664315 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 309,62847 | 169327 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 285,74877 | 222777 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | SAY | 50 | 227,38154 | 450376 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 237,75519 | 404330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 30 | 203,49392 | 816952 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 292,86811 | 205264 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 260,69267 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 269,08012 | 271054 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 261,88001 | 296478 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 266,59807 | 278318 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 282,41149 | 233937 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 268,49134 | 274686 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 260,70961 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 15 | 201,29418 | 482367 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 347,33356 | 90022 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 306,82589 | 234728 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 80 | 275,36516 | 419121 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 279,90273 | 239517 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 50 | 271,06151 | 264627 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80 | 200,62755 | 818112 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 325,59908 | 153170 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 311,61642 | 210798 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 350,75979 | 110456 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 361,73146 | 25050 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 343,28115 | 30809 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 261,6362 | 296478 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 261,27152 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 80 | 200,44433 | 818692 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 140 | 222,26228 | 757070 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 199,61146 | 818692 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 236,45542 | 414510 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 260,67736 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 276,17258 | 250677 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 260,66216 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 160 | 221,02936 | 761721 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 199,3813 | 819272 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 50 | 252,49441 | 333861 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 15 | 270,12445 | 267417 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe | EA | 70 | 199,36579 | 819272 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 230,40535 | 714480 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 40 | 366,59244 | 23560 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 387,53111 | 23922 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 380,9092 | 31455 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 40 | 204,81398 | 815792 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 338,04535 | 121793 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 140 | 224,5071 | 743117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 197,7147 | 819852 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 348,53279 | 85120 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 245,19593 | 568227 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 224,88361 | 743117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 287,20666 | 341629 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 268,03226 | 470204 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 30 | 202,97944 | 816952 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 308,29251 | 229516 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 282,37995 | 372662 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 378,73189 | 33721 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 70 | 220,84721 | 761721 |
2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 173,61435 | 1745799 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | 197,00683 | 1623540 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 193,38963 | 1673919 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 190,94836 | 1694640 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 190,84977 | 1694640 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 222,6414 | 1236623 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 195,80687 | 1636935 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Yönetimi | TYT | 35 | 172,31671 | 1747330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 30 | 228,96359 | 1148705 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | TYT | 25 | 208,05973 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 231,3619 | 1119994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 227,72288 | 1163035 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 235,6597 | 1049845 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 254,17876 | 817887 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 234,936 | 1063683 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 214,35916 | 1370781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 236,31615 | 1049845 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 232,88318 | 1091740 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 222,97209 | 1236623 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 184,17861 | 1733906 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 204,91229 | 1506977 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 167,38685 | 1749117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 169,51274 | 1748475 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 195,13663 | 1649831 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 258,87324 | 759802 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 15 | 185,9491 | 1728079 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 246,82838 | 903851 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 230,26461 | 1134423 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 35 | 182,24654 | 1737281 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 50 | 202,05599 | 1551572 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 172,359 | 1747330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 50 | 235,53281 | 1049845 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 50 | 217,78681 | 1310722 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 220,87347 | 1266328 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 207,61714 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | TYT | 25 | 228,36787 | 1163035 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 50 | 175,89814 | 1743879 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | TYT | 25 | 187,37436 | 1723666 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 20 | 209,65721 | 1431166 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 203,68366 | 1522027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 216,07936 | 1340788 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 185,64584 | 1728079 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 219,15627 | 1296027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 45 | 239,83128 | 995349 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 45 | 216,91669 | 1325833 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 193,50779 | 1662265 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 184,46666 | 1733906 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 224,03159 | 1221744 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 210,66166 | 1416016 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 202,23877 | 1551572 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 236,86681 | 1036002 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | 176,37298 | 1743879 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 208,28708 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 216,13757 | 1340788 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 203,99249 | 1522027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | 179,40883 | 1740782 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | 177,74973 | 1741824 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | 218,71881 | 1296027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 224,23966 | 1221744 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 224,07064 | 1221744 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 45 | 216,85251 | 1325833 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 30 | 216,44615 | 1340788 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 199,45407 | 1595369 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 209,01464 | 1446305 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 220,9073 | 1266328 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 25 | 199,29006 | 1595369 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 60 | 244,11496 | 942218 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 243,99153 | 942218 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 55 | 207,82892 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 50 | 171,20367 | 1747926 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 35 | 167,4164 | 1749117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 40 | 180,44133 | 1739683 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 30 | 189,6748 | 1703559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 35 | 187,06118 | 1723666 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 173,17782 | 1746586 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 40 | 222,28711 | 1251581 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 50 | 231,15742 | 1119994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 218,4808 | 1310722 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 20 | 212,42301 | 1400948 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TYT | 50 | 189,87001 | 1703559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 35 | 225,24461 | 1206871 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40 | 242,95098 | 955337 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 30 | 213,50169 | 1370781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 25 | 225,8351 | 1192088 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60 | 190,24184 | 1703559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | TYT | 60 | 181,04909 | 1738542 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 216,77066 | 1325833 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 65 | 168,16865 | 1749030 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | TYT | 25 | 181,49335 | 1738542 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 188,94913 | 1711454 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 205,61874 | 1491799 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 30 | 257,2103 | 782579 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 30 | 171,68679 | 1747330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 20 | 225,47864 | 1206871 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 20 | 205,3039 | 1506977 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | TYT | 35 | 175,22636 | 1744906 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 200,24478 | 1580933 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 30 | 172,1445 | 1747330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 40 | 207,40501 | 1476770 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 204,62154 | 1506977 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 213,688 | 1370781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 212,95021 | 1385767 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 194,49083 | 1662265 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 181,2329 | 1738542 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 30 | 172,86077 | 1746586 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60 | 252,00995 | 841752 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | TYT | 30 | 187,65385 | 1718092 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 233,52969 | 1077616 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TYT | 45 | 229,6605 | 1134423 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 274,3552 | 605881 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 45 | 168,59353 | 1748840 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 172,94906 | 1746586 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 65 | 182,67256 | 1735828 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | TYT | 40 | 201,06473 | 1566417 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TYT | 25 | 189,65306 | 1703559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TYT | 40 | 187,81447 | 1718092 |
