
dershanem.net eğitim sitesi olarak 4 yıllık islami ilimler bölümünün, 2020 yılına ait taban puanlarını ve başarı sıralamasını ele aldığımız yazımızda; hangi üniversitelerin bu bölüme sahip olduğunu ve en son kaç puan ile öğrenci kabul ettiğini sizin için araştırdık. Eğer bu dalı arzuluyorsanız, kaç almanız gerektiğini eğitim portalımızda bulabilirsiniz.
2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan AYT ve TYT sınavları ile ilgili olarak hazırladığımız yazımızda, bu bölüme girebilmek için hangi alandan minimum kaç puan almanız gerektiğini ve başarı sıralaması olarak ne gerektirdiğini öğrebilirsiniz. Bu üniversiteleri birbirleri ile karşılaştırabilir, buna göre kendinize bir hedef belirleyerek, daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.
İslami İlimler 2020 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 3 | 483,04947 | 406 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 22 | 439,41436 | 2666 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça ) (Burslu) | SÖZ | 20 | 426,82466 | 4621 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 10 | 400,69023 | 14505 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça ) (Burslu) | SÖZ | 6 | 393,99374 | 19325 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça ) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 374,52474 | 38253 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%75 İndirimli) | SÖZ | 30 | 356,29779 | 65105 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 353,06739 | 75986 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 352,7135 | 75986 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça ) (%75 İndirimli) | SÖZ | 18 | 347,85517 | 87571 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 346,71011 | 90022 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 338,5185 | 111599 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 60 | 332,41641 | 131108 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 40 | 330,55463 | 135076 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 329,32343 | 142353 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 327,53344 | 145662 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça ) (%25 İndirimli) | SÖZ | 50 | 326,11274 | 153170 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 90 | 325,62088 | 153170 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 325,59908 | 153170 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 324,10578 | 160912 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 160 | 319,90066 | 177074 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 318,71899 | 181757 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 318,15478 | 185904 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 315,65393 | 194202 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 315,24976 | 198351 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 314,7076 | 198351 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 313,85284 | 202500 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 312,97467 | 206649 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 312,14382 | 210798 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 311,84011 | 210798 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 311,69587 | 210798 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 150 | 311,65908 | 210798 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 311,61642 | 210798 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 309,64921 | 219096 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 309,51282 | 219096 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 308,38752 | 229516 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 307,79611 | 229516 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 306,66427 | 234728 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 306,22191 | 239940 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça ) (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 304,64367 | 245152 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 304,02848 | 250364 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 302,61326 | 255576 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 302,05264 | 260788 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 301,09981 | 266000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 300,35703 | 271212 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 300,28104 | 271212 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 299,67436 | 271212 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 150 | 299,18815 | 276424 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 298,60491 | 276424 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 298,48939 | 281636 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 297,47475 | 286848 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 297,1231 | 286848 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 296,506 | 286848 |
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021
KAYNAKÇA. https://www.osym.gov.tr/