
Gaziantep Lise Taban Puanları MEB (2019-2020)
Ana Başlıklar;
Bu sayfamızda sizlere Gaziantep Lise Taban Puanları MEB (2019-2020) hazırladık, Aşağıda Gaziantep Lise Taban Puanları MEB ve yüzdelik dilimleri bulunmakta, siz değerli öğrenciler Gaziantep Lise Taban Puanları ve okulların yüzdelik dilimlerine bakarak istediğiniz okulu daha kolay hedefleyebilirsiniz.
2019 Gaziantep Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı |
ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 413,8543 |
ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 390,8737 |
ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 388,3289 |
ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 378,4227 |
ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 363,0331 |
NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 358,5639 |
ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 353,7422 |
ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 346,4014 |
İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 345,484 |
ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 336,578 |
ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 328,9864 |
ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 325,7411 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 311,4215 |
ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 307,6732 |
ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,497 |
ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 287,5261 |
NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 287,1036 |
ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 150 | 282,8676 |
ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Arapça | 90 | 282,142 |
NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 280,9559 |
ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 274,0715 |
ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 263,8632 |
ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 258,3896 |
NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 248,2075 |
ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 237,7815 |
ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 236,653 |
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 236,6357 |
ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 235,7192 |
NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 235,0628 |
ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 234,0845 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 233,1264 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 232,0688 |
NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 226,6045 |
ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 223,7372 |
ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 220,1403 |
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 218,6273 |
ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 210,7225 |
ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 209,8241 |
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 205,2183 |
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 198,6286 |
ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 197,7453 |
Güzel Bir Lise Kazanmanız Dileğiyle ….
Yüzdelik Dilim Nedir?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
İlginizi Çekebilecek Konuları
⇒ 2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)
⇒ AYT Deneme Sınavları PDF İndir
⇒ Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF
⇒ 2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları