
Eskişehir Lise Taban Puanları MEB (2019-2020)
Ana Başlıklar;
Bu sayfamızda sizlere Eskişehir Lise Taban Puanları MEB (2019-2020) hazırladık, Aşağıda Eskişehir Lise Taban Puanları MEB ve yüzdelik dilimleri bulunmakta, siz değerli öğrenciler Eskişehir Lise Taban Puanları ve okulların yüzdelik dilimlerine bakarak istediğiniz okulu daha kolay hedefleyebilirsiniz.
2019 Eskişehir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı |
ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 423,1223 |
TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 393,2918 |
TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 386,0036 |
ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 352,3301 |
TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 347,6177 |
SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 342,002 |
TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 333,3935 |
TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 332,1141 |
ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 330,5993 |
BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 329,8559 |
ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 311,2298 |
ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 309,6731 |
TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 282,0444 |
TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 281,0255 | |
ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 272,298 |
ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 271,0223 |
TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 265,8769 |
ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 265,6024 |
TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 254,6536 |
ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 251,9596 |
Güzel Bir Lise Kazanmanız Dileğiyle ….
Yüzdelik Dilim Nedir?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
İlginizi Çekebilecek Konuları
⇒ 2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)
⇒ AYT Deneme Sınavları PDF İndir
⇒ Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF
⇒ 2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları