
dershanem.net eğitim sitesi olarak 4 yıllık Elektrik Mühendisliği bölümünün, 2020 yılına ait taban puanlarını ve başarı sıralamasını ele aldığımız yazımızda; hangi üniversitelerin bu bölüme sahip olduğunu ve en son kaç puan ile öğrenci kabul ettiğini sizin için araştırdık. Eğer mühendisliğin bu dalını arzuluyorsanız, kaç almanız gerektiğini eğitim portalımızda bulabilirsiniz.
2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan AYT ve TYT sınavları ile ilgili olarak hazırladığımız yazımızda, bu bölüme girebilmek için hangi alandan minimum kaç puan almanız gerektiğini ve başarı sıralaması olarak ne gerektirdiğini öğrebilirsiniz. Bu üniversiteleri birbirleri ile karşılaştırabilir, buna göre kendinize bir hedef belirleyerek, daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.
Elektrik Mühendisliği 2020 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 483,03027 | 13087 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | SAY | 95 | 469,30738 | 19706 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 130 | 432,51182 | 40818 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 365,68595 | 94253 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 322,65947 | 147123 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 70 | 262,43766 | 296478 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 60 | 260,62044 | 300110 |
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021
KAYNAKÇA. https://www.osym.gov.tr/