
1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak öğrencilere eğitğim-öğretim hizmeti sunmaktadır. “Egeli olmak ayrıcalıktır!” sloganına sahip olan üniversite; 15 fakülte, 9 enstitü, 6 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu ve 36 araştırma ve uygulama merkezine sahiptir. İzmir’de bulunan üniversitenin öğrencilere sunduğu olanaklar oldukça çeşitlidir. Ege Üniversitesinde okuyanlar hem eğitim alanında da hem de eğitim dışında kendilerini geliştirme fırsatı yakalamaktadır. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde eğitim veren kurum, Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden bir tanesidir. Ege Üniversitesi Bornovo’da 3.450 dekarlık bir arazi üzerine kurulmuş olup bu arazide pek çok tesis yer almaktadır.
Ege Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Fakülteler
Ana Başlıklar;
Mevlana, Farabi ve Erasmus değişim programlarına sahip olan üniversite, bu değişim programları ile birlikte öğrencilerin kendilerini hem kültürel hem de eğitim alanında geliştirmesine olanak tanımaktadır. Pek çok fakülteye sahip olan Ege Üniversitesinin fakülteleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
- Hemşirelik Fakültesi
- Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
- İslami İlimler Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Su Ürünleri Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bu fakültelere ek olarak üniversite bünyesinde enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları yer almaktadır. Ege Üniversitesinde okuyanlar, üniversite kapsamında bulunan imkanlar dahilinde kendilerini okudukları bölüm ve bölüm dışı alanlarda geliştirme imkanına sahip olmaktadır.
Ege Üniversitesinin Öğrencilerine Sağladığı İmkanlar
Ege Üniversitesinin öğrencilerine sağladığı imkanlar şu başlıklar altında sıralanabilmektedir:
Sosyal Hizmetler
- Sağlık
- Barınma
- Beslenme
- Güvenlik
- Kütüphane
- Burs
Kültür, Sanat ve Spor
- Kültür Sanat Etkinlikleri
- Spor Etkinlikleri
- Öğrenci Konseyi
- Öğrenci Toplulukları
Tesisler
- Kültür, Sanat ve Kongre Merkezleri
- Spor Tesisleri
- Sosyal Tesisler
- Ege Üniversitesi sanat Galerileri ve Müzeleri
- Ege Üniversitesi Köşkleri
Pek çok olanak ile öğrencilerinin her alanda gelişmesini mümkün kılan üniversite, aynı zamanda öğrencilerine ulaşım hizmetleri de sunmaktadır. Her bir yerleşke için farklı ulaşım hizmetlerine sahip olan üniversite, sahip olduğu imkanlar dahilinde birçok üniversite öğrencisinin ilgi alanına girmektedir.
4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 366,82165 | 23560 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 418,83068 | 10345 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 253,54676 | 325534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 260,27561 | 303742 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 408,6458 | 57910 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 448,14402 | 31467 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 260,91875 | 300110 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 292,45536 | 207377 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyokimya | SAY | 60 | 283,83239 | 228357 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyokimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 384,78138 | 77009 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji | SAY | 120 | 256,44657 | 318270 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyomühendislik | SAY | 60 | 346,69472 | 114686 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 310,56522 | 195626 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 350,94698 | 80440 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Deri Mühendisliği | SAY | 20 | 282,32165 | 233937 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 470,93797 | 18497 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ebelik | SAY | 100 | 295,53098 | 198925 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 445,71251 | 32709 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 427,20551 | 44900 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Felsefe | EA | 70 | 272,16055 | 373561 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 256,23142 | 484843 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 291,93974 | 207377 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizik | SAY | 50 | 250,96555 | 338554 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 349,98502 | 82667 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gıda Mühendisliği | SAY | 130 | 300,4982 | 190473 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 364,43476 | 54811 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 358,19171 | 64209 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | SAY | 280 | 348,84837 | 112536 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat | EA | 100 | 304,82722 | 218649 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 279,89769 | 333257 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 429,74021 | 8218 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 363,20572 | 97000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme | EA | 95 | 315,98458 | 178934 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İstatistik | SAY | 80 | 253,74105 | 325534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya | SAY | 80 | 259,68996 | 303742 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 373,20867 | 87539 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Klasik Arkeoloji | EA | 70 | 241,07746 | 604117 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Konaklama İşletmeciliği | EA | 50 | 231,9924 | 694414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 416,29693 | 52371 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik | SAY | 100 | 293,45804 | 205264 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik (İÖ) | SAY | 100 | 268,99727 | 271054 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Moda Tasarımı | EA | 30 | 256,30174 | 484843 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 60 | 396,41754 | 15830 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 70 | 445,86115 | 5800 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,41784 | 9339 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,86986 | 6103 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65 | 258,18931 | 311006 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 70 | 221,94823 | 757070 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Psikoloji | EA | 100 | 404,18105 | 22786 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 381,9986 | 45224 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 372,96879 | 40820 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 374,57299 | 54433 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Reklamcılık | SÖZ | 80 | 357,38366 | 64657 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 325,40643 | 157086 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Seyahat İşletmeciliği | EA | 40 | 227,66981 | 729164 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 363,06493 | 73162 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367,25661 | 49439 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | EA | 70 | 317,62578 | 169844 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 50 | 222,97246 | 457376 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Süt Teknolojisi | SAY | 25 | 200,23315 | 482590 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | SÖZ | 80 | 361,99649 | 58391 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 270,39092 | 383637 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 252,58848 | 329166 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 25 | 227,57492 | 448626 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 222,45821 | 459126 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarla Bitkileri | SAY | 50 | 254,44306 | 325534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 80 | 284,83106 | 225567 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | SAY | 340 | 513,00249 | 3726 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 244,43806 | 373790 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm Rehberliği | DİL | 55 | 356,29278 | 26838 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 366,3562 | 51231 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,18151 | 10795 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 334,72585 | 128832 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 90 | 313,11068 | 189901 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Zootekni | SAY | 35 | 249,28911 | 348340 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Zootekni (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 306,44852 | 367274 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Anestezi | TYT | 65 | 335,53468 | 232330 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 187,74113 | 1718092 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | 65 | 256,11369 | 794481 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | TYT | 65 | 243,25144 | 955337 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 318,85778 | 300311 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 274,68997 | 596671 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 269,11584 | 654402 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 249,84996 | 866242 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 298,02385 | 416171 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bitki Koruma | TYT | 40 | 231,79672 | 1105840 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65 | 279,1017 | 560693 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 261,14815 | 737718 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30 | 194,38375 | 1662265 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 293,40678 | 449986 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 280,10488 | 551981 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 60 | 284,68274 | 510479 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Diyaliz | TYT | 65 | 310,01664 | 345040 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 286,21498 | 502653 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 65 | 274,67022 | 596671 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrik | TYT | 60 | 284,56607 | 510479 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrik | TYT | 60 | 252,51801 | 829666 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 235,35996 | 1063683 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 258,25262 | 771179 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 243,79842 | 942218 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 234,12418 | 1077616 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 255,55801 | 794481 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 238,97282 | 1008756 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 | 267,46111 | 674420 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 242,56434 | 955337 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 30 | 230,41997 | 1134423 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65 | 272,79935 | 615394 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | TYT | 65 | 259,91093 | 748777 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Eser Koruma | TYT | 50 | 204,89687 | 1506977 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Eser Koruma (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 273,65599 | 605881 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 245,18673 | 929381 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 221,71663 | 1251581 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 45 | 226,72236 | 1177489 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 288,18711 | 487054 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 229,5825 | 1134423 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 346,51947 | 197124 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İşletme Yönetimi | TYT | 65 | 260,58033 | 737718 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 65 | 245,70477 | 916499 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kimya Teknolojisi | TYT | 65 | 265,5663 | 684703 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kimya Teknolojisi | TYT | 60 | 242,54697 | 955337 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 241,47679 | 981887 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 224,48695 | 1221744 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 233,61018 | 1077616 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55 | 262,91911 | 716133 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 248,66881 | 878665 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 290,30038 | 471807 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine | TYT | 60 | 285,77083 | 502653 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine | TYT | 60 | 251,03249 | 853953 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 261,3568 | 737718 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 234,03684 | 1077616 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 55 | 257,08016 | 782579 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | TYT | 35 | 241,17437 | 981887 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Mantarcılık | TYT | 20 | 190,50803 | 1694640 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Mekatronik (Erkek) | TYT | 25 | 309,35767 | 350425 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Mekatronik (Kız) | TYT | 25 | 265,51197 | 684703 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Metalurji | TYT | 50 | 222,02478 | 1251581 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 65 | 208,59144 | 1446305 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 45 | 234,12428 | 1077616 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | TYT | 30 | 219,6183 | 1281260 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Moda Tasarımı | TYT | 55 | 254,3313 | 817887 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 239,37517 | 1008756 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 256,80892 | 782579 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 75 | 213,10866 | 1385767 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 241,52704 | 968554 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512) | TYT | 55 | 203,22301 | 1536885 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Odyometri | TYT | 65 | 312,87262 | 329326 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Optisyenlik | TYT | 65 | 303,66009 | 378821 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 273,20752 | 615394 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Organik Tarım | TYT | 40 | 195,79855 | 1636935 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Oto Boya ve Karoseri | TYT | 20 | 221,55123 | 1251581 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 264,42403 | 705572 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 248,84089 | 878665 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | 35 | 202,90668 | 1536885 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Polimer Teknolojisi | TYT | 50 | 222,14266 | 1251581 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 50 | 227,29453 | 1177489 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Seracılık | TYT | 35 | 180,31921 | 1739683 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Seracılık | TYT | 20 | 175,89348 | 1743879 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Seramik, Cam ve Çinicilik | TYT | 40 | 217,65706 | 1310722 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65 | 283,98705 | 518621 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 55 | 279,38989 | 560693 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | TYT | 4 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Su Altı Teknolojisi | TYT | 50 | 259,62027 | 748777 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Su Altı Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 208,74166 | 1446305 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 40 | 195,52585 | 1636935 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tarım Makineleri | TYT | 40 | 223,12034 | 1236623 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 35 | 233,80362 | 1077616 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 280,07901 | 551981 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 315,07857 | 319308 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 301,1376 | 397125 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 35 | 191,67878 | 1684783 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 30 | 169,17279 | 1748840 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Turizm Animasyonu | TYT | 40 | 211,67813 | 1400948 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 45 | 244,41807 | 942218 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 45 | 222,36381 | 1251581 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 327,51085 | 261969 |
