
1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkçe ve İngilizce eğitim dillerine sahip olan bir devlet üniversitesidir. İzmir ili sınırlarında bulunan üniversite; 18 fakülte, 10 enstitü, 53 araştırma ve uygulama merkezi, 1 konservatuvar, 5 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokula sahiptir. 5.731.800 metrekarelik bir yerleşkeye sahip olan üniversite; lisans ve lisansüstü eğitim birimlerine sahip olmakta ve öğrencilerine farklı alanlarda çeşitli hizmetler sunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyanlar, kendilerini her anlamda geliştirme fırsatına sahiptir. Rektörlük, Dokuzçeşmeler, Buca Eğitim, İlahiyat, Tınaztepe, Sağlık, Seferihisar, Torbalı, Selçuk, Bergama, Foça kampüslerine sahiptir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Fakülteler
Ana Başlıklar;
Akılcılık, adalet, girişimcilik, cesaret gibi temel değerlere sahip olan üniversite, bünyesinde pek çok fakülte ve bölüm bulundurmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesinin fakülteleri ile ilgili aşağıdaki gibi bir sıralama yapılması mümkündür:
- Fen Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Denizcilik Fakültesi
- Buca Eğitim Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Tıp Fakültesi
Bu fakülteler bünyesinde oldukça fazla bölüm yer almakta olup her bir bölümde öğrencilere çağdaş eğitim-öğretim sistemi sunulmaktadır. Farabi, Erasmus ve Mevlana değişim programlarına sahip olan üniversite, bu programlar dahilinde anlaşmalı üniversiteler ile öğrenci değişimini sağlamaktadır. Bu sayede öğrencilerinin farklı eğitim sistemlerini keşfetmesini mümkün kılan Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerine pek çok kolaylık sağlamaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesinin Öğrencilere Sağladığı İmkanlar
Dokuz Eylül Üniversitesinin öğrencilere sunduğu imkanlar, üniversite sınavına hazırlanmakta olan öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Üniversite bünyesinde yer alan ve öğrencilere sunulan imkanlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
Öğrenci Toplulukları: Pek çok alan ile ilgili öğrenci toplulukları bulunmakta olup öğrenciler bu topluluklara üye olma fırsatı yakalamaktadır.
Burs: Üniversite bünyesinde 3 farklı burs imkânı bulunmaktadır. Bu burslar sayesinde öğrenciler eğitim-öğretim hayatlarında ekonomik anlamda çok daha fazla rahat etmektedir.
Barınma: Kız ve erkek yurtları ile birlikte öğrencilerinin güvenli bir şekilde konaklama şansına erişmesini mümkün kılan üniversite, birçok öğrencinin ilgi alanına girmektedir.
Bunların yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere olanak tanıyan Dokuz Eylül Üniversite, İzmir’de okumak isteyen öğrencilerin ilgi alanına girmektedir.
4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 217,00233 | 74173 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 408,33138 | 12866 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Arkeoloji | EA | 60 | 243,20017 | 584047 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Arkeoloji (İÖ) | EA | 50 | 225,62391 | 738466 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60 | 306,02528 | 177795 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 444,50264 | 33330 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 266,58994 | 278318 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji | SAY | 30 | 264,26205 | 289214 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 271,36052 | 264627 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 274,29287 | 363485 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 254,99217 | 492149 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | SÖZ | 40 | 339,6082 | 108812 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 287,12853 | 341629 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 267,43415 | 278318 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 382,77311 | 29189 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 341,57925 | 120858 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 334,07628 | 131177 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Dilbilim | DİL | 60 | 369,25526 | 22964 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonometri | EA | 100 | 256,48837 | 484843 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 241,69949 | 594084 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 280,90869 | 328219 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 430,99222 | 42262 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 413,31359 | 54491 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Felsefe | EA | 60 | 260,36658 | 455619 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 282,40066 | 233937 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Film Tasarım ve Yazarlık | SÖZ | 30 | 360,74523 | 60181 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Film Tasarım ve Yazarlık (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Film Tasarım ve Yönetmenliği | SÖZ | 30 | 368,68658 | 46557 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizik | SAY | 40 | 247,29815 | 358520 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 268,72472 | 271054 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 110 | 357,93966 | 102987 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 334,31792 | 125534 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 354,95788 | 27136 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 352,18582 | 28030 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 365,17682 | 53021 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 378,31959 | 34854 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 347,59027 | 113611 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | SAY | 220 | 341,8079 | 120858 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 418,27088 | 13146 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat | EA | 180 | 282,51834 | 318143 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 324,24752 | 154052 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi) (SUNY Albany) (Ücretli) | EA | 15 | 202,2122 | 817532 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İÖ) | EA | 160 | 261,67645 | 441007 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 354,50901 | 69431 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 330,79704 | 135076 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 405,42043 | 60848 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 432,24206 | 7364 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 344,35591 | 118184 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 310,33033 | 169327 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme | EA | 180 | 292,55489 | 265713 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 339,36376 | 119667 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi) (SUNY Albany) (Ücretli) | EA | 15 | 236,52058 | 644249 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İÖ) | EA | 160 | 266,77714 | 404586 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İstatistik | SAY | 70 | 247,50172 | 353430 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 20 | 267,84461 | 274686 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | 261,81336 | 296478 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 301,37545 | 234337 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 272,96563 | 368523 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 361,59922 | 25050 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya | SAY | 80 | 253,48472 | 329166 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 270,67347 | 264627 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 30 | 347,2598 | 90022 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 290,18042 | 324569 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 324,73864 | 151803 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maden Mühendisliği | SAY | 60 | 261,01649 | 300110 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 404,51675 | 60848 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 379,4141 | 82045 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maliye | EA | 120 | 296,23983 | 253947 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maliye (İÖ) | EA | 120 | 270,03229 | 383637 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 294,26544 | 203151 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 415,58054 | 52371 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 318,22512 | 155663 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık | SAY | 100 | 408,03893 | 58646 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 60 | 439,12548 | 6773 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Müzecilik | EA | 40 | 234,55845 | 664315 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 402,34505 | 13975 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 413,0705 | 8561 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 405,59114 | 11855 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Psikoloji | EA | 90 | 397,46613 | 28733 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 371,01585 | 60297 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 263,63865 | 289214 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,09531 | 83776 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 363,97294 | 54811 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | EA | 60 | 307,18528 | 210805 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 284,70904 | 308067 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | SÖZ | 60 | 350,82681 | 80440 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 325,89647 | 153170 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 378,53798 | 33721 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 278,52602 | 242307 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 507,56468 | 4811 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 249,72252 | 528679 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 60 | 276,71321 | 348371 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 60 | 240,38325 | 614150 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 360,77895 | 60181 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 400,93018 | 14505 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 399,7454 | 15035 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 356,74158 | 83776 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi) (SUNY Albany) (Ücretli) | EA | 15 | 213,47898 | 798929 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | EA | 60 | 333,08232 | 133522 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası Ticaret | EA | 60 | 262,25538 | 441007 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 356,68023 | 104432 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 80 | 330,80218 | 138212 |
2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 295,18605 | 436258 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 314,74573 | 319308 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Anestezi | TYT | 60 | 320,84255 | 291250 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 306,23744 | 367274 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 288,36982 | 487054 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 95 | 268,03905 | 664336 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 60 | 255,31944 | 806178 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 271,21814 | 634693 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 255,22492 | 806178 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 266,29898 | 684703 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 242,41724 | 968554 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 225,08583 | 1206871 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 40 | 199,33003 | 1595369 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Döküm | TYT | 40 | 213,08609 | 1385767 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Döküm (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrik | TYT | 60 | 271,62752 | 624889 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 250,11988 | 866242 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 245,6827 | 916499 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 234,10483 | 1077616 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 65 | 256,67041 | 782579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 236,95241 | 1036002 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 20 | 202,55857 | 1536885 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Geoteknik | TYT | 40 | 220,71092 | 1266328 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 271,87777 | 624889 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 60 | 256,45809 | 794481 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 223,54083 | 1221744 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 333,41275 | 242927 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 284,91873 | 510479 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 266,8354 | 674420 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 40 | 228,72272 | 1148705 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 269,43387 | 654402 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kimya Teknolojisi | TYT | 65 | 255,45431 | 806178 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 234,96026 | 1063683 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 50 | 224,44579 | 1221744 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 210,14282 | 1431166 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine | TYT | 65 | 273,64533 | 605881 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine (İÖ) | TYT | 65 | 253,40417 | 829666 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 65 | 246,99335 | 903851 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | TYT | 50 | 233,75285 | 1077616 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Mekatronik | TYT | 55 | 287,70407 | 487054 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 55 | 266,47231 | 684703 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85 | 249,62568 | 866242 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85 | 235,20388 | 1063683 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 40 | 283,26534 | 526802 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Odyometri | TYT | 60 | 304,26513 | 378821 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Pazarlama | TYT | 70 | 241,5778 | 968554 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 70 | 227,44632 | 1177489 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Radyoterapi | TYT | 60 | 292,41304 | 457262 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 264,97448 | 695173 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 249,76292 | 866242 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 274,45474 | 605881 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sondaj Teknolojisi | TYT | 20 | 210,11274 | 1431166 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 60 | 216,98511 | 1325833 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | TYT | 55 | 205,60901 | 1491799 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 50 | 224,66006 | 1206871 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 274,41701 | 605881 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 305,23039 | 372964 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 295,82596 | 429455 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 90 | 233,58181 | 1077616 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 85 | 252,57731 | 829666 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 85 | 235,41962 | 1063683 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Yapı Tesisat Teknolojisi | TYT | 40 | 213,83231 | 1370781 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Yerel Yönetimler | TYT | 70 | 236,08447 | 1049845 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 65 | 224,48852 | 1221744 |
