
Çorum Lise Taban Puanları MEB (2019-2020)
Ana Başlıklar;
Bu sayfamızda sizlere Çorum Lise Taban Puanları MEB (2019-2020) hazırladık, Aşağıda Çorum Lise Taban Puanları MEB ve yüzdelik dilimleri bulunmakta, siz değerli öğrenciler Çorum Lise Taban Puanları ve okulların yüzdelik dilimlerine bakarak istediğiniz okulu daha kolay hedefleyebilirsiniz.
2019-2020 Çorum Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı |
MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 400,5491 |
OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 350,0158 |
SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 344,653 |
MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 337,0041 |
ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 326,3641 |
İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 313,4382 |
MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 306,5099 |
KARGI / Kargı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 303,2404 |
MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 290,2466 |
MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 227,1682 |
MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 224,6505 |
Güzel Bir Lise Kazanmanız Dileğiyle ….
Yüzdelik Dilim Nedir?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
İlginizi Çekebilecek Konuları
⇒ 2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)
⇒ AYT Deneme Sınavları PDF İndir
⇒ Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF
⇒ 2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları