
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale şehrinde bulunan “İyi Bilim, İyi Eğitim/ Dünyanın en güzel üniversitesi” sloganına sahip ÇOMÜ kısaltmasıyla da bilinen bir devlet üniversitesidir. Kaliteli eğitimini, SCIMAGO 2012 yıllık raporunda en iyi 1500 üniversitesi arasına girmesiyle de göstermiştir. Aynı zamanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yapılmış olan Türkiye’nin En Girişimci Üniversiteleri Listesine girmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Fakülteler
Ana Başlıklar;
1992 senesinde kurulmuş olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 750 idari, 1921 akademik personel ile 48772 öğrencinin eğitim almasını sağlamaktadır. Uzman kadroyla pek çok farklı alanda üst düzey nitelikte eğitim verilerek alanına hakim, çağdaş ve kendini geliştirmiş öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Üniversite bünyesinde 15’den fazla fakülte bulunmaktadır:
- ÇOMÜ İletişim Fakültesi
- ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
- ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
- ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
- Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- ÇOMÜ Tıp Fakültesi
- ÇOMÜ Ziraat Fakültesi
- Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrencilere Sağladığı İmkanlar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde okuyanlar üniversitenin pek çok alanda sağladığı olanaklardan yararlanabilmektedir. Dünya çapında en iyi üniversiteler arasına adını yazdırmış olan bu üniversitede yalnızca eğitim kalitesi açısından değil öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırabilmek adında da olanaklar sağlanmaktadır. Bu bağlamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde okuyanlar şu imkanlara ulaşabilmektedir:
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik: Öğrencilerin psikolojik açıdan sorunlar yaşayabilmesinin oldukça doğal olduğunun farkında olan üniversite, bu konuda destek sağlayabilmek adına ihtiyaç duyduğunu hisseden tüm öğrenciler için destek vermektedir.
- Beslenme: Yemekhanelerde uygun ücretlerle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde okuyanlar için günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yemekler hazırlanmakta ve geniş kapasiteli yemeklerde sunulmaktadır.
- Burs olanakları: Ekonomik problem yaşayan ya da yüksek puanla üniversiteyi tercih eden öğrencilere çeşitli burslar sağlanmaktadır. Aynı zamanda şehirdeki kuruluşların da öğrencilere pek çok farklı burs vermesi söz konusudur.
4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 259,43298 | 307374 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 50 | 219,12834 | 771023 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 232,29855 | 434870 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 253,45851 | 506761 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 40 | 222,04611 | 757070 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 377,66565 | 82826 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 40 | 255,19196 | 321902 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 244,70607 | 368700 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | SAY | 50 | 264,29862 | 289214 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 225,35344 | 743117 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 260,87529 | 300110 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 325,61684 | 153170 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 372,23966 | 42252 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 459,78741 | 24172 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80 | 287,13105 | 219987 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 40 | 202,97274 | 816952 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 265,36112 | 285582 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 20 | 236,71089 | 409420 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 358,43803 | 64209 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 370,98457 | 43684 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 311,03711 | 214947 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 60 | 269,79627 | 267417 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | SAY | 30 | 210,90338 | 478376 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 50 | 266,54167 | 278318 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 260,63467 | 300110 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130 | 312,42963 | 165911 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80 | 228,66705 | 724513 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 251,56862 | 514067 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 231,66794 | 694414 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 190 | 335,6228 | 119960 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 316,4334 | 194202 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 372,20222 | 88526 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 395,9464 | 15830 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 413,42031 | 11728 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 283,55232 | 228357 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 70 | 236,23091 | 414510 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 60 | 249,4889 | 536587 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 80 | 227,12944 | 733815 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 50 | 232,07376 | 694414 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Japonca Öğretmenliği | DİL | 40 | 399,27799 | 15089 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 246,84867 | 552407 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 223,95531 | 747768 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 244,98194 | 368700 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | 284,66708 | 225567 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 261,22296 | 300110 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Konaklama İşletmeciliği | EA | 30 | 210,7529 | 808231 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 90 | 245,13285 | 568227 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 50 | 224,63012 | 743117 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 50 | 268,67159 | 271054 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 311,07746 | 167619 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,01619 | 20777 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 383,79923 | 28056 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 243,67396 | 373790 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 330,45148 | 139044 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 308,79828 | 224304 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 363,50988 | 71384 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 40 | 354,7457 | 87314 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 271,16503 | 378599 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 285,95535 | 347316 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 248,6796 | 348340 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 60 | 228,41423 | 729164 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,59389 | 104785 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 290,87104 | 273557 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 265,17888 | 419089 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 359,16442 | 63761 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 277,38931 | 348371 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 252,31444 | 514067 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | 217,27426 | 467876 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 320,02261 | 177074 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 296,66481 | 286848 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 249,71708 | 528679 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 20 | 242,2431 | 383970 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20 | 202,49076 | 482144 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 226,35128 | 452126 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 484,95776 | 12281 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | 202,49401 | 482144 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 339,31329 | 111599 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 313,64056 | 202500 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,83458 | 23187 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 259,79342 | 455619 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 300,94195 | 234337 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 230,89313 | 704447 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60 | 218,35613 | 775674 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 257,99255 | 470231 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 40 | 241,42906 | 604117 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 20 | 246,01293 | 363610 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 35 | 199,15484 | 482813 |
2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Adalet | TYT | 60 | 262,32607 | 726962 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 50 | 242,72005 | 955337 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 213,61728 | 1370781 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | TYT | 70 | 309,74452 | 345040 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 212,38451 | 1400948 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 207,47714 | 1476770 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 223,81361 | 1221744 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 195,05785 | 1649831 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 173,77194 | 1745799 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 286,66714 | 494780 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 260,01914 | 748777 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | TYT | 50 | 206,17512 | 1491799 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | 246,04916 | 916499 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 234,48977 | 1077616 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 225,54217 | 1192088 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 209,44115 | 1446305 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 270,48925 | 644448 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 256,32844 | 794481 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | TYT | 50 | 255,81955 | 794481 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 65 | 227,10946 | 1177489 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 215,75843 | 1340788 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 50 | 197,18126 | 1623540 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 45 | 214,40305 | 1370781 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 40 | 199,69511 | 1580933 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 40 | 244,68111 | 929381 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 40 | 237,1661 | 1036002 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 232,48366 | 1105840 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 223,5703 | 1221744 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 219,73617 | 1281260 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 230,27688 | 1134423 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | TYT | 50 | 285,17249 | 510479 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | TYT | 15 | 212,92698 | 1385767 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fidan Yetiştiriciliği | TYT | 15 | 179,4659 | 1740782 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 40 | 245,37532 | 929381 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 199,60796 | 1580933 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | TYT | 50 | 252,17116 | 841752 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 207,94184 | 1461541 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 50 | 239,55416 | 995349 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 224,62749 | 1206871 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 20 | 227,49679 | 1177489 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 55 | 267,03089 | 674420 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 195,91171 | 1636935 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 55 | 198,17237 | 1609589 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50 | 207,81072 | 1461541 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 70 | 236,03968 | 1049845 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 324,27248 | 278330 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | TYT | 90 | 245,67144 | 916499 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 227,4832 | 1177489 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 60 | 219,95288 | 1281260 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 172,65683 | 1746586 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 201,8069 | 1551572 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 198,85192 | 1595369 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 182,54197 | 1735828 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 225,22295 | 1206871 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 195,95142 | 1636935 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 213,01144 | 1385767 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kooperatifçilik | TYT | 45 | 184,70139 | 1731419 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kooperatifçilik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 50 | 260,21277 | 748777 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 255,17949 | 806178 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 242,97605 | 955337 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 55 | 214,40812 | 1370781 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 60 | 198,31047 | 1609589 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 184,8914 | 1731419 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 175,60278 | 1743879 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maden Teknolojisi | TYT | 25 | 208,78857 | 1446305 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 50 | 244,35561 | 942218 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 50 | 235,99765 | 1049845 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) (Bk.395) | TYT | 25 | 229,90188 | 1134423 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TYT | 80 | 216,84001 | 1325833 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | 185,33993 | 1731419 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40 | 245,80558 | 916499 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60 | 181,13759 | 1738542 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 70 | 173,08247 | 1746586 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | TYT | 55 | 186,16364 | 1728079 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 186,02673 | 1728079 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 184,19788 | 1733906 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 180,05597 | 1739683 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 173,90736 | 1745799 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 75 | 230,80983 | 1119994 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 194,89097 | 1649831 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 203,7649 | 1522027 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 210,0619 | 1431166 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | TYT | 30 | 168,73464 | 1748840 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 25 | 208,21556 | 1461541 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 199,09243 | 1595369 |
