
Bingöl Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Bingöl Üniversitesi, daha öncelerinde ise; Elazığ’a bağlıydı. Okulda 15.062 tane öğrenci bulunurken, akademik personel sayısı ise; 686 kişiden oluşmaktadır.
Bingöl Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Fakülteler
Uzun yıllardır birçok öğrenciye eğitim alanında hizmet veren ve gelecek nesle ışık tutan Bingöl Üniversitesi hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere iki farklı dilde hizmet veren bir okul olmuştur. Hem 4 yıllık hem de 2 yıllık bölümleri bulunan Bingöl Üniversitesi her geçen yıl yeni mezunlar vermeye de devam etmektedir.
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
Bingöl Üniversitesinin Sağladığı İmkanlar
Yemekhane: Bingöl Üniversitesi, bütün öğrencilerinin faydalanabilmesi için hem uygun fiyatlı hem de herkesin zevkine hitap edebilecek oldukça büyük bir yemekhane hizmeti vermektedir. Bingöl Üniversitesinde okuyanlar, okul kartlarına para yükleyerek bu hizmetlerden rahatlıkla yararlanabilirler.
Öğrenci Toplulukları: Birçok lisans bölümünü içerisinde barındıran Bingöl Üniversitesi, çeşitli öğrenci toplulukları sayesinde, öğrencilerinin bölümleriyle ilgili fikir sahibi olmasını ve kendini istedikleri alanda geliştirebilmesine de olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda bu topluluklardan faydalanabilmek için, bu bölümün öğrencisi olma gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Topluluk başkanlarıyla görüşerek okulun düzenlendiği çeşitli aktivitelerden faydalanabilir ve kendinizi geliştirme imkânı yakalayabilirsiniz.
Barınma: Bingöl’de öğrencilerin barınabileceği ve konaklama yapabileceği bazı KYK yurtları yer aldığı gibi okulun yakın çevresinde bulunan birçok özel yurt ve öğrenci apartları da bulunmaktadır. Bu apartların ve evlerin özelliği ise; okula yakın oldukları için öğrencilerin ulaşımlarını kolaylaştırması olmuştur.
Burs: Bingöl Üniversitesi, bünyesinde bulunan öğrencilere sağladığı çeşitli imkanların yanı sıra bazı burslar vermeye de devam etmektedir. Gelir düzeyi düşük öğrencilere, okulda kısmi zamanlı çalışma olanağı tanımlanmaktadır. Okulun öğrenci işlerine başvuru yaptığınız takdirde, ders programınıza göre size bir çalışma planı yapılacaktır. Okulda çalışarak aylık olarak para kazanmanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda Bingöl Üniversitesi, bazı öğrencilerine yemek bursu imkanları da tanımaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 50 | 249,69779 | 931380 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 295,78257 | 508075 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | 206,00394 | 1493806 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | EA | 60 | 255,55723 | 545151 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 236,13336 | 68532 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arıcılık | TYT | 15 | 183,59795 | 1714350 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 50 | 214,19359 | 1380500 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40 | 200,28511 | 1575383 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Tarımı | TYT | 15 | 193,10503 | 1662537 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50 | 314,512 | 237288 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 277,43872 | 319735 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 20 | 291,42623 | 277058 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 232,40604 | 1139346 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 20 | 177,77479 | 1727445 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 238,67816 | 489250 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 20 | 215,12877 | 639202 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 188,14997 | 1704114 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 261,98165 | 425229 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40 | 180,49512 | 1721328 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Sağlığı | TYT | 30 | 301,33948 | 471094 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 245,66891 | 979835 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 225,16623 | 1233182 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 224,85543 | 1237354 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 225,89845 | 1223351 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30 | 224,46796 | 1242557 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 40 | 474,95238 | 33949 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40 | 276,41029 | 662199 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diyaliz | TYT | 40 | 282,23307 | 612650 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 292,40046 | 530583 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 20 | 183,3867 | 1714825 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 30 | 219,88902 | 1304034 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | 191,41447 | 1682909 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 40 | 188,8846 | 1702462 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 30 | 207,50968 | 971238 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 276,45731 | 661799 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 264,8304 | 771286 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 174,3579 | 1735129 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 45 | 218,59564 | 1321398 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 336,93189 | 179961 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 193,28824 | 1660329 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 20 | 191,05707 | 997519 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 200 | 298,45359 | 224940 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 318,5607 | 370546 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30 | 307,6675 | 428981 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 318,44893 | 39818 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 302,73846 | 44852 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 290,26589 | 279939 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 200,34117 | 1574583 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 209,16265 | 675013 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 219,40094 | 1310586 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | 177,29866 | 1728516 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 215,52899 | 760105 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 243,77107 | 1002660 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 220,92936 | 1290066 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 186,43345 | 1707974 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 50 | 172,917 | 1738369 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 20 | 257,74655 | 393477 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Medya ve İletişim | TYT | 40 | 183,92194 | 1713622 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 20 | 203,12799 | 1534830 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 60 | 302,37378 | 249873 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 234,37479 | 513502 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 196,15678 | 1625762 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Odyometri | TYT | 40 | 279,26271 | 637926 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 40 | 250,99091 | 917291 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 195,62391 | 1632183 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25 | 185,18231 | 1710787 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 35 | 210,45145 | 1430742 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 272,08089 | 699040 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 263,66443 | 783587 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 217,46361 | 623338 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 15 | 191,26986 | 1684651 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | EA | 90 | 346,51849 | 141809 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | EA | 50 | 220,93527 | 854123 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30 | 207,83725 | 1467654 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 213,6339 | 1388015 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 45 | 233,93687 | 726727 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 220,06472 | 1301675 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 223,10419 | 1260867 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 214,71706 | 917476 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik | TYT | 45 | 204,37439 | 1517051 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 259,70279 | 516361 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 234,30279 | 723470 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 60 | 191,43873 | 997131 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 234,49973 | 721717 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 215,54875 | 1362306 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 226,81028 | 676514 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 189,62584 | 823004 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | TYT | 25 | 167,43039 | 1745020 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 268,01815 | 737656 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 251,63599 | 910486 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 254,92661 | 875770 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 282,54866 | 609965 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 272,57609 | 694826 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 272,19058 | 698107 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 20 | 183,09553 | 1715480 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 255,2247 | 469610 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 193,63997 | 820923 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 343,00211 | 170163 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 237,08886 | 1083026 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 223,94012 | 1249643 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 186,16456 | 1708578 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 35 | 200,10697 | 817124 |
