
Antalya Lise Taban Puanları MEB (2019-2020)
Ana Başlıklar;
Bu sayfamızda sizlere Antalya Lise Taban Puanları MEB (2019-2020) hazırladık, Aşağıda Antalya Lise Taban Puanları MEB ve yüzdelik dilimleri bulunmakta, siz değerli öğrenciler Antalya Lise Taban Puanları ve okulların yüzdelik dilimlerine bakarak istediğiniz okulu daha kolay hedefleyebilirsiniz.
2019-2020 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı |
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 429,0592 |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 409,6016 |
MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 397,3913 |
MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 396,2725 |
ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 393,4292 |
KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 385,6795 |
AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 385,1824 |
KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 373,9569 |
KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 372,859 |
KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 362,8722 |
GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 359,7149 |
ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 354,6414 |
KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 353,0286 |
SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 346,8121 |
KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 346,4715 |
KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 342,7014 |
ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 340,7486 |
AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 338,9675 |
DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 335,5448 |
KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 333,8917 |
KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 320,8221 |
MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 316,4921 |
DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 315,0435 | |
ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 309,6425 |
KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 309,4497 |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 307,9602 |
ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 304,1231 |
KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 302,216 |
MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,9354 |
MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,1617 |
DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 279,2849 |
KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,5375 |
KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,2061 |
MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 275,4307 |
FİNİKE / Finike Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 272,0906 |
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,5265 |
MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 262,7682 |
SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 248,8532 |
DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 243,0933 |
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 239,654 |
Yüzdelik Dilim Nedir?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
İlginizi Çekebilecek Konuları
⇒ 2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)
⇒ AYT Deneme Sınavları PDF İndir
⇒ Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF