
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de bulunan ve Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biridir. Eskişehir’in modern çehresi, bir öğrenci kenti de olmasından mütevellit, çok hareketlidir. Porsuk Çayı’yla, çarşı merkeziyle, Odun Pazarı Belediyesi Çağdaş Sanat Galerisi’yle öğrencilere sosyal anlamda güzel alanlar sunmaktadır.
Bu üniversite, hem açıköğretim hizmetleriyle, hem birinci ve ikinci öğretim sistemleriyle ülkenin her noktasında görev yapan ünlü mezunlar da vermiştir. Anadolu Üniversitesi bir marka olduğundan ötürü, buradan mezun öğrencilerin iş sahalarında da, akademik ortamlarda da büyük başarılar elde etmeleri söz konusudur. Üniversite, yarım yüzyılı aşan dinamik kapsamıyla beraber, Batı Avrupa, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ortak etkileşimlerde de bulunmaktadır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi’nde okuyanlar, globalcampus.anadolu.edu.tr üstünden de ayrıntılı bilgi alarak, yurt dışındaki fırsatları değerlendirebilmektedirler.
Anadolu Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Fakülteler
Anadolu Üniversitesi, yılların verdiği tecrübenin de etkisiyle, ülke çapında her bölümünden mezun ettiği yüzlerce öğrencisiyle gurur duymaktadır. Bununla birlikte, üniversite çatısı altında bulunan fakülteler de aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İktisat Fakültesi (Açıköğretim)
- İletişim Bilimleri Fakültesi
- İşletme Fakültesi (Açıköğretim)
- Edebiyat Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Açıköğretim Fakültesi
Anadolu Üniversitesi’nin Öğrencilere Sağladığı İmkânlar
Anadolu Üniversitesi, şehirdeki yönetim anlayışının da getirdiği eşitlikçi yaklaşımla beraber, öğrenci merkezli bir yapılanma üretmiştir. Üniversitenin demokratik, çok sesli ve çok renkli içeriği, kampüs içinde de hissedilmektedir. Bu anlamda, beslenme, barınma, ulaşım, sosyal faaliyetler, sağlık hizmetleri gibi başlıkların da altı güvenle doldurulabilmektedir. Burada, Anadolu Hastanesi ve Mediko Sosyal Merkezleri sağlık hizmetleri sağlarken; şehrin kitapevleri, kafeleri, sanat merkezleri de sosyal faaliyetler için alan yaratmaktadır.
Beslenme
Günlük yemek ihtiyaçları ve kalori değerleri hesaplanarak, üniversite öğrencilerine öğlen ve akşam yemekleri sunulabilmektedir.
Barınma
Eskişehir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı devlet yurtları bulunduğu gibi, özel yurtlar da yer almaktadır. Şehrin özgürlükçü ve demokratik yapısı, öğrencilerin merkez noktalarda uygun fiyatlara eve çıkmalarına da olanak sağlamaktadır.
Ulaşım
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü merkeze çok yakındır. O yönde; tramvay, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları işlek şekilde kullanılmaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 237,10454 | 1082838 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 270,38823 | 713444 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 364,10974 | 25904 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | EA | 60 | 245,35647 | 625078 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 60 | 295,5546 | 509592 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 213,03677 | 1396032 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 208,23023 | 1462049 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 325,3937 | 124353 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 11 | 236,1608 | 1094188 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,86386 | 296602 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 242,39805 | 1019173 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 203,30575 | 1532294 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 400 | 205,24736 | 1504598 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 400 | 205,80514 | 1496641 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 278,2617 | 400148 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 200 | 209,93255 | 965689 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 294,98145 | 513406 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 236,5372 | 1089661 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 65 | 261,72381 | 804060 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 208,85638 | 1453117 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 45 | 458,14754 | 47698 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 470,16625 | 37626 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 80 | 304,47211 | 450246 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 800 | 226,11165 | 1220488 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 231,1076 | 1154963 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 219,89535 | 1303949 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 188,8816 | 1702469 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 194,54157 | 1645226 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 50 | 271,40703 | 437236 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 250 | 209,45413 | 966785 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 700 | 206,34253 | 1488976 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 348,94618 | 30419 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 393,77794 | 16189 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 349,64842 | 65107 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 231,67387 | 640412 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 199,36017 | 1587160 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | 211,54958 | 949747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 355 | 434,23615 | 11036 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 160 | 286,5372 | 355373 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 200 | 216,44567 | 899864 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 318,52841 | 223973 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | 193,66844 | 994867 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 500 | 225,14215 | 1233505 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 15000 | 168,47594 | 1744983 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 338,49459 | 90263 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 445,63941 | 58347 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 433,01927 | 8318 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 241,52818 | 66445 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 218,4597 | 1323224 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 246,6306 | 968269 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 160 | 292,56747 | 325804 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 700 | 220,94685 | 854005 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 340,41286 | 158122 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 30 | 210,86513 | 956720 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 211,44784 | 1417365 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 202,55029 | 1543071 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1800 | 219,14185 | 1314065 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 900 | 215,63043 | 1361209 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | EA | 100 | 300,43967 | 292586 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 300 | 215,15614 | 913002 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 197,63103 | 1607997 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 400 | 206,30312 | 1489538 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 200 | 207,36526 | 1474387 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 207,37186 | 1474293 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,64472 | 13311 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 409,55365 | 8450 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 200 | 249,15529 | 937905 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 60 | 241,62757 | 1028440 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 212,69362 | 1400639 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600 | 206,05606 | 1493062 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 391,79124 | 48477 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 373,15076 | 23256 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65 | 263,93509 | 780732 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 3400 | 194,37938 | 1647180 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1750 | 227,04681 | 791857 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 302,63652 | 206578 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 377,21676 | 74511 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 360,747 | 48717 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 308,82191 | 257217 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 213,54252 | 929442 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,59889 | 41676 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 329,93877 | 186145 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 267,8632 | 459688 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 6000 | 201,49896 | 1558067 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 197,75838 | 1606462 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 80 | 304,02496 | 277458 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 214,56011 | 919075 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 226,30871 | 1217843 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 700 | 216,67079 | 1347241 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 337,06077 | 93497 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 188,35967 | 823025 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 260,17623 | 820387 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80 | 303,66469 | 455620 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 267,81143 | 460048 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 369,60413 | 24272 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 255,84094 | 866124 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 400 | 214,32165 | 1378781 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 343,69669 | 78531 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 4000 | 186,33938 | 823058 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 400 | 212,37175 | 941371 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 300 | 221,43015 | 849081 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 232,10915 | 1142917 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Yapı Ressamlığı | TYT | 11 | 214,41902 | 1377474 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 261,4688 | 806751 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1800 | 191,30822 | 1684189 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 500 | 208,61597 | 1456546 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | 219,80619 | 865627 |
